prim. MUDr. Hana Adamcová
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Injekciós betét | 45 626 | ||
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 17 110 | ||
| A hegek lézeres eltávolítása | 17 110 | ||
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 11 406 | ||
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 17 110 | ||
| Vegyi peeling | 11 406 | 17 110 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | 171 096 | ||
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 570 | ||
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 9 125 | ||
| UltraContour | 37 641 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | |||
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | |||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | |||
| Rádiófrekvenciós rejuvenáció(Aluma, accent, TriPollar, Spa RF műszer) | 11 406 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
