MUDr. Issam Alawa
| ||||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 591 670 | Igen | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 111 545 | 234 368 | Igen |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 435 351 | 502 345 | Igen |
| Zsírleszívás | 145 042 | 290 197 | Igen |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 256 699 | 368 356 | Igen |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 167 374 | Igen | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | Igen | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 334 859 | 614 002 | Igen |
| Mellkicsinyítés | Igen | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 390 688 | 558 173 | Igen |
| Tumescens zsírelszívás | 145 042 | 290 197 | Igen |
| Vibrációs zsírelszívás | Igen | ||
| Klasszikus zsírelszívás | 334 859 | 502 345 | Igen |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
