MUDr. Erik Antuš
| ||||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Plastikai sebészet Meddőségorvoslás |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 484 317 | 691 882 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 69 188 | 92 251 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 259 456 | 322 878 | |
| Zsírleszívás | 69 188 | 149 908 | |
| Dermabrázió | 8 072 | 115 314 | |
| Injekciós betét | 11 531 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 219 096 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 86 485 | 103 782 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 92 251 | 121 079 | |
| Pattanás lézeres gyógyítása | |||
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 4 613 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 219 096 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 92 251 | 115 314 | |
| Mellkicsinyítés | 288 284 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 242 159 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 8 072 | ||
| Karboxiterápia | 5 766 | 10 378 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 39 207 | 100 323 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
