MUDr. Soňa Bohunská
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Dermabrázió | 4 274 | ||
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 18 806 | ||
| A hegek lézeres eltávolítása | 28 494 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 168 115 | ||
| Pattanás lézeres gyógyítása | 14 247 | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 75 509 | ||
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 47 300 | ||
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 9 403 | ||
| Vegyi peeling | 9 403 | 12 252 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | |||
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 47 300 | 236 500 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 4 844 | 47 300 | |
| Hegkorrekció | 18 806 | 47 015 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 14 247 | 132 497 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 52 144 | 113 976 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
