MUDr. Robert Čáp Ph.D.
| ||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
MUDr. Zdena Talábová Plastikai sebészet | Fakultní nemocnice Hradec Králové Plastikai sebészet |
MUDr. František Hošek Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 622 454 | 679 040 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 73 563 | 113 173 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 248 981 | 362 155 | |
| Zsírleszívás | 79 221 | 226 347 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 169 760 | 282 933 | |
| Dermabrázió | 28 293 | 67 904 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 203 712 | 282 933 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 79 221 | 113 173 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 316 885 | 384 789 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 203 712 | 339 520 | |
| Mellkicsinyítés | 316 885 | 396 107 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | |||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 282 933 | 339 520 | |
| Emlő felújítása | |||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 113 173 | 135 808 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 12 449 | 56 587 | |
| Hegkorrekció | |||
| Tumescens zsírelszívás | 79 221 | 226 347 | |
| Fülbevaló belövése | |||
| Kézsebészet | |||
| Veleszületett kéz rendellenességek | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-liftorvosokMUDr. Robert Čáp Ph.D.
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-liftorvosokMUDr. Robert Čáp Ph.D.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
