MUDr. Jitka Chaloupecká
Attesztáció: Dermatovenerologia, Dermatológia
Tagság: Czech Medical Chamber, Czech Society for Laser Application in Medicine ČLS JEP, Czech Society of Dermatology and Venereology ČLS JEP, Czech Society of Flebology ČLS JEP, Czech Society of Lymphology ČLS JEP
Tagság: Czech Medical Chamber, Czech Society for Laser Application in Medicine ČLS JEP, Czech Society of Dermatology and Venereology ČLS JEP, Czech Society of Flebology ČLS JEP, Czech Society of Lymphology ČLS JEP
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
Profilunk
Orvosok & Munkahelyek
Laserové Centrum Anděl Plastikai sebészet Ortopédia | MUDr. Věra Derflová Plastikai sebészet |
Perfect Clinic – Kufa, Pros & Co. Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Injekciós betét | 76 423 | 181 362 |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 342 | 570 |
| A hegek lézeres eltávolítása | 342 | 570 |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 91 251 | |
| Pattanás lézeres gyógyítása | 34 219 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 61 595 | 73 001 |
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 342 | 456 |
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 13 688 | |
| Vegyi peeling | 14 828 | |
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 34 219 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 5 703 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 17 110 | 45 626 |
| Narancsbőr gyógyítása - Cellu M6 | 22 813 | 159 690 |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 76 423 | 181 362 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
