Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia
Attesztáció: Dermatovenerologia
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Hajátültetés | |||
| Arcimplantátumok | 100 689 | ||
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 10 069 | ||
| A hegek lézeres eltávolítása | 10 069 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 57 536 | 143 841 | |
| Pattanás lézeres gyógyítása | 10 069 | ||
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 10 069 | ||
| Vegyi peeling | 5 754 | ||
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | 10 069 | ||
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 8 630 | 230 146 | |
| Horkolás kiküszöbölése | 57 536 | ||
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 8 630 | 77 674 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 43 152 | 100 689 | |
| Narancsbőr gyógyítása - Cellu M6 | 8 630 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 71 921 | ||
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | |||
| Fotoszörtelenítés (IPL) | |||
| Mikrodermabrázió | 5 754 | 14 384 | |
| Biostimulás lézeres gyógyítás | 2 877 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
