MUDr. Jan Doskočil
Attesztáció: Plasztikai sebészet
Tagság: Czech Medical Chamber, Czech Society of Aesthetic Surgery
Kapcsolati információk
| Társaság: | Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. |
|---|---|
| Beszélt nyelvek: | Česky |
| WWW: | www.doskocil.info |
| Mobil: | +420 603 140 220 |
| Cím | |
|---|---|
| Telefon: | +420 495 757 111 |
| Fax: | +420 495 523 427 |
| Utca: | Labská kotlina I/1220 (térkép) |
| Város: | Hradec Kralové |
| Irányítószám: | 500 02 |
| Ország: | Czech Republic |
| Egyéb cím | |
|---|---|
| Telefon: | +420 493 623 611 |
| Utca: | Riegrova 655 |
| Város: | Hořice |
| Irányítószám: | 508 01 |
| Ország: | Czech Republic |
Realizált beavatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| A hegek lézeres eltávolítása | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 198.144 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 177.286 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 83.429 | 104.286 |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 93.858 | 146.001 |
| Dermabrázió | 26.072 | 52.143 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 208.572 | 229.430 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 78.215 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 198.144 | |
| Injekciós betét | 10.429 | 31.286 |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 7.300 | |
| Karboxiterápia | ||
| Körülvágás | ||
| Mellkicsinyítés | 250.287 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 365.002 | 604.860 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 73.000 | 177.286 |
| Pattanás lézeres gyógyítása | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 67.786 | 70.915 |
| Zsírleszívás | 52.143 | 135.572 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o.
Plastikai sebészet, Meddőségorvoslás
Orvosok & Munkahelyek
Térkép
Ezt az oldalt
| Nyomtatás | Ajánlja | Kedvencekhez |
Kiválasztott pénznem











