MUDr. Jan Doskočil
| ||||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Plastikai sebészet Meddőségorvoslás |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 390 799 | 647 611 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 72 577 | 75 927 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 223 314 | 245 645 | |
| Zsírleszívás | 55 828 | 145 154 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 78 160 | 189 817 | |
| Dermabrázió | 27 914 | 55 828 | |
| Injekciós betét | 11 166 | 33 497 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 212 148 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 83 743 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 100 491 | 156 320 | |
| A hegek lézeres eltávolítása | |||
| Ajakműtét(Augmentáció) | |||
| Pattanás lézeres gyógyítása | |||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 189 817 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 89 326 | 111 657 | |
| Mellkicsinyítés | 267 977 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 212 148 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 7 816 | ||
| Karboxiterápia | |||
| Körülvágás | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
