Attesztáció: Plasztikai sebészet
Tagság: Certified member of Czech Society of Aesthetic Surgery, Czech Medical Chamber, Czech Plastic Surgery Society, ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Czech Society of Aesthetic Surgery
Kapcsolati információk
| Társaság: | Nemocnice Atlas a.s. |
|---|---|
| Beszélt nyelvek: | Česky, English |
| Cím | |
|---|---|
| Telefon: | +420 571 857 312 (316) |
| Utca: | Třída Tomáše Bati 5135 (térkép) |
| Város: | Zlín |
| Ország: | Czech Republic |
Realizált beavatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Bevatkozások száma évente |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 208.572 | 20 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 208.572 | 20 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 46.929 | 57.357 | 10 |
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 62.572 | 5 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 41.714 | 135.572 | 5 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 250.287 | 10 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 83.429 | 80 | |
| Gynekomasztiás műtét | 104.286 | 208.572 | 5 |
| Injekciós betét | 41.714 | 208.572 | 10 |
| Klasszikus zsírelszívás | 62.572 | 219.001 | 10 |
| Mellkicsinyítés | 250.287 | 40 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 161.644 | 25 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 104.286 | 146.001 | 20 |
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 41.714 | 208.572 | 10 |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 62.572 | 7 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 78.215 | 135.572 | 100 |
| Tumescens zsírelszívás | 62.572 | 219.001 | 20 |
| Zsír(lipofilling) | 31.286 | 208.572 | 10 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nemocnice Atlas a.s.
Plastikai sebészet
Orvosok & Munkahelyek
Térkép
Ezt az oldalt
| Nyomtatás | Ajánlja | Kedvencekhez |
Kiválasztott pénznem










