MUDr. Blahomíra Goldmannová
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 86 049 | 149 151 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 275 356 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 114 732 | 160 624 |
| Injekciós betét | 45 893 | 229 463 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 91 785 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 45 893 | 149 151 |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 229 463 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 51 629 | 63 102 |
| Mellkicsinyítés | 275 356 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 229 463 | |
| Gynekomasztiás műtét | 114 732 | 229 463 |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 68 839 | |
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 68 839 | |
| Tumescens zsírelszívás | 68 839 | 240 936 |
| Klasszikus zsírelszívás | 68 839 | 240 936 |
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 45 893 | 229 463 |
| Zsír(lipofilling) | 34 419 | 229 463 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
