Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc.
| ||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 274 974 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 104 887 | 189 930 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 311 826 | ||
| Zsírleszívás | 42 522 | 170 087 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 123 313 | 226 782 | |
| Dermabrázió | |||
| Hajátültetés | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 206 939 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 93 548 | 141 739 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 60 948 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 311 826 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | |||
| Mellkicsinyítés | 311 826 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 274 974 | ||
| Gynekomasztiás műtét | 206 939 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 85 043 | ||
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 85 043 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 3 402 | 19 843 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | |||
| Körülvágás | 85 043 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 567 | ||
| Zsír(lipofilling) | 56 696 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
