MUDr. Jozef Hedera
Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet
Tagság: Slovak Medical Chamber, Slovak Society for Hand Surgery, Slovak Society of Plastic and Aesthetic Surgery, International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery
Tagság: Slovak Medical Chamber, Slovak Society for Hand Surgery, Slovak Society of Plastic and Aesthetic Surgery, International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | Igen | |||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 176 027 | 319 415 | Igen | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 546 493 | Igen | ||
| Zsírleszívás | ||||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 222 335 | Igen | ||
| Injekciós betét | Igen | |||
| Hajátültetés | 277 849 | 740 931 | Igen | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 176 027 | Igen | ||
| Ajakműtét(Augmentáció) | Igen | |||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 602 007 | |||
| Mellkicsinyítés | 509 390 | Igen | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 361 260 | Igen | ||
| Emlő felújítása | ||||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 157 336 | Igen | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | ||||
| Hegkorrekció | ||||
| Tumescens zsírelszívás | Igen | |||
| Zsír(lipofilling) | 64 720 | Igen | ||
| Tripollar rádiófrekvenciós műszer | Igen | |||
| Rádiófrekvencia alapján | ||||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Mellnagyítás (Augmentáció)
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Mellnagyítás (Augmentáció)orvosokMUDr. Jozef Hedera
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Mellnagyítás (Augmentáció)orvosokMUDr. Jozef Hedera
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
