MUDr. František Hošek
| ||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
MUDr. Robert Čáp Ph.D. Plastikai sebészet | Fakultní nemocnice Hradec Králové Plastikai sebészet |
MUDr. Zdena Talábová Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 636 721 | 694 605 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 75 249 | 115 768 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 254 689 | 370 456 | |
| Zsírleszívás | 81 037 | 231 535 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 173 651 | 289 419 | |
| Dermabrázió | 28 942 | 69 461 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 208 382 | 289 419 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 81 037 | 115 768 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 324 149 | 393 610 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 208 382 | 347 303 | |
| Mellkicsinyítés | 324 149 | 405 186 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | |||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 289 419 | 347 303 | |
| Emlő felújítása | |||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 115 768 | 138 921 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 12 734 | 57 884 | |
| Hegkorrekció | |||
| Tumescens zsírelszívás | 81 037 | 231 535 | |
| Fülbevaló belövése | |||
| Kézsebészet | |||
| Veleszületett kéz rendellenességek | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
