MUDr. Lucie Jurtinová
Attesztáció: Dermatovenerologia
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|
| Injekciós betét | 68 612 | Igen | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 80 720 | Igen | |
| Vegyi peeling | 16 720 | Igen | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 71 494 | 107 242 | Igen |
| Injekciós lipolízís | 88 215 | Igen | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 45 549 | Igen | |
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 155 673 | Igen | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 68 612 | Igen | |
| PMS/szilikonolaj | 112 431 | Igen | |
| Gentle Waves LED Photomodulation - arckezelés | Igen | ||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
