MUDr. Pavol Kačmár
| ||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 270 596 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 103 217 | 186 907 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 306 862 | ||
| Zsírleszívás | 41 845 | 167 379 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 121 350 | 223 172 | |
| Dermabrázió | |||
| Hajátültetés | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 203 645 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 92 058 | 139 483 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 59 978 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 306 862 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | |||
| Mellkicsinyítés | 306 862 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 270 596 | ||
| Gynekomasztiás műtét | 203 645 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 83 690 | ||
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 83 690 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 3 348 | 19 528 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | |||
| Körülvágás | 83 690 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 558 | ||
| Zsír(lipofilling) | 55 793 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
