MUDr. Veronika Klézlová
| ||||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Injekciós betét | 46 125 | ||
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 17 297 | ||
| A hegek lézeres eltávolítása | 17 297 | ||
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 11 531 | ||
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 17 297 | ||
| Vegyi peeling | 11 531 | ||
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 577 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 17 297 | ||
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 9 225 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 23 063 | 46 125 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 74 954 | ||
| Biostimulás lézeres gyógyítás | 3 459 | ||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 3 459 | ||
| Rádiófrekvenciós rejuvenáció(Aluma, accent, TriPollar, Spa RF műszer) | 11 531 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
