Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
| ||||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
MUDr. Marie Čakrtová Plastikai sebészet | MUDr. Svatopluk Svoboda Plastikai sebészet |
MUDr. Roman Kufa Plastikai sebészet | Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Plastikai sebészet |
MUDr. Jitka Vrtišková Plastikai sebészet | Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 89 989 | 92 238 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 269 966 | |
| Zsírleszívás | 89 989 | 157 480 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 112 486 | 213 723 |
| Dermabrázió | 32 621 | 65 242 |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 112 486 | 196 850 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 95 613 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 281 215 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 67 492 | 118 110 |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 303 712 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 281 215 | 314 961 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
