As. MUDr. Pavel Křížek, CSc.
| ||||||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny Plastikai sebészet Ortopédia Fogászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 258 718 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 106 862 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 258 718 | |
| Zsírleszívás | 112 486 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 191 226 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 213 723 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 89 989 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 281 215 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 258 718 | |
| Mellkicsinyítés | 337 458 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 213 723 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 314 961 | |
| Feather face lift APTOS, Silhouette | 129 359 | |
| Gynekomasztiás műtét | 247 469 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
