Lasercentrum Kyjov
Orvosok & Munkahelyek
Evropské centrum zdraví a krásy Plastikai sebészet Fogászat | Lasercentrum Brno Plastikai sebészet Fogászat |
MUDr. Lea Kuncová Plastikai sebészet Fogászat | MUDr. Pavla Valešová Plastikai sebészet Fogászat |
MUDr. Pavel Krejzlík Plastikai sebészet Fogászat | MUDr. Libor Polák Plastikai sebészet Fogászat |
MUDr. David Štěpán Plastikai sebészet | MUDr. Sylvie Slavíková Plastikai sebészet Fogászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 591 782 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 89 326 | 100 491 |
| Zsírleszívás | 279 142 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 167 485 | 200 983 |
| Hajátültetés | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 100 491 | |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | ||
| A hegek lézeres eltávolítása | ||
| Pattanás lézeres gyógyítása | 33 497 | 36 847 |
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | ||
| Mellkicsinyítés | 435 462 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 435 462 | |
| Horkolás kiküszöbölése | 106 074 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 5 583 | |
| Realizált beavatkozások Fogászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Fogbeültetés | 111 657 | |
| Fogfehérítés | 22 331 | 32 381 |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 18 982 | 30 147 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
