Laserové léčebné centrum Olomouc
Realizált beavatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| A hegek lézeres eltávolítása | 10.429 | 312.858 |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 365.002 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 83.429 | 166.858 |
| Aranyér (hemoroidok) | 52.143 | |
| BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése | 365.002 | |
| Biostimulás lézeres gyógyítás | 2.086 | 3.129 |
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 5.214 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 26.072 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 208.572 | 365.002 |
| Feather face lift APTOS, Silhouette | 104.286 | 365.002 |
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 20.857 | 52.143 |
| Frakciós resurfacing | | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 83.429 | 166.858 |
| G pont augmentációja (nagyítása) | 104.286 | 156.429 |
| Hajátültetés | 417.145 | 1.042.862 |
| Hegkorrekció | 5.214 | 312.858 |
| Horkolás kiküszöbölése | 41.714 | 125.143 |
| Injekciós betét | 62.572 | |
| Injekciós lipolízís | 26.072 | 52.143 |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 5.214 | |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 20.857 | 52.143 |
| Krónikus nátha gyógyítása | 2.086 | 31.286 |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 10.429 | |
| Mellkicsinyítés | 365.002 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 490.145 | 709.146 |
| Mellnagyítás- Macrolane | 208.572 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 41.714 | 146.001 |
| Narancsbőr gyógyítása - Cellu M6 | | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 156.429 | 365.002 |
| Pattanás lézeres gyógyítása | 7.821 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 93.858 | 125.143 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 104.286 | |
| Tartós makeup | | |
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 5.214 | 52.143 |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 52.143 | 104.286 |
| UltraContour | 31.286 | |
| Ultrahangos zsírelszívás | 10.429 | 312.858 |
| Vegyi peeling | 10.429 | 31.286 |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | 5.214 | 114.715 |
| Zsírleszívás | 104.286 | 312.858 |
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | | |
| Realizált beavatkozások Fogászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Fogfehérítés | 46.929 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Térkép
Ezt az oldalt
Kiválasztott pénznem
Fő beavatkozások:
Ajánlott hivatkozások: