MUDr. Štefan Lišaník
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 618 673 | 674 916 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 89 989 | 101 237 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 258 718 | |
| Zsírleszívás | 151 856 | 309 336 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 168 729 | 247 469 |
| Injekciós betét | 16 873 | 123 735 |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 123 735 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 95 613 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 168 729 | 292 463 |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 118 110 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 371 204 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 67 492 | |
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 236 220 | |
| Mellkicsinyítés | 337 458 | 393 701 |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 348 706 | |
| Gynekomasztiás műtét | 202 475 | |
| Körülvágás | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 67 492 | 89 989 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
