Klinika plastické a estetické chirurgie Medicom VIP
Realizált beavatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | | |
| A fenék és csípő nagyítása és formálása | | |
| A hegek lézeres eltávolítása | 209 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 364.897 | 521.327 |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 312.754 | 573.470 |
| Ajakműtét(Augmentáció) | | |
| Arcimplantátumok | 260.611 | 312.754 |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 250.183 | 344.040 |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive(poliakrilátok) | | |
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 177.182 | |
| Börkinövések lézeres eltávolítása | | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 364.897 | 417.040 |
| Dermabrázió | | |
| Emlő felújítása | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 406.612 | 469.183 |
| Feather face lift APTOS, Silhouette | 229.325 | 344.040 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 156.325 | |
| Gynekomasztiás műtét | 281.468 | 364.897 |
| Hajátültetés | | |
| Hegkorrekció | | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | | |
| Injekciós betét | | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | | |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | | |
| Klasszikus zsírelszívás | 312.754 | 469.183 |
| Mellkicsinyítés | | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 312.754 | |
| Mellnagyítás- Macrolane | | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 239.754 | 344.040 |
| Pattanás lézeres gyógyítása | | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 187.611 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 104.182 | 218.897 |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 333.611 | |
| Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) | 208.468 | |
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | | |
| Tumescens zsírelszívás | 135.468 | 271.040 |
| Vibrációs zsírelszívás | | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | | |
| Zsír(lipofilling) | | |
| Zsírleszívás | 135.468 | 271.040 |
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Térkép
Ezt az oldalt
Munkánk eredményei
Kiválasztott pénznem
Fő beavatkozások:
Ajánlott hivatkozások: