Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie
Realizált beavatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 1.436.865 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 798.258 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 111.753 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 111.753 | |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive(poliakrilátok) | 53.217 | |
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 53.217 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 904.693 | |
| Dermabrázió | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 53.217 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 665.221 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 558.786 | |
| Gynekomasztiás műtét | 638.607 | |
| Hajátültetés | 1.064 | |
| Hegkorrekció | | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 931.307 | |
| Injekciós betét | 53.217 | |
| Klasszikus zsírelszívás | 452.352 | |
| Mellkicsinyítés | 1.543.300 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 1.436.865 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 745.041 | 1.197.393 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 478.955 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 798.258 | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 133.048 | |
| Tumescens zsírelszívás | 452.352 | |
| Vibrációs zsírelszívás | 452.352 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | | |
| Zsír(lipofilling) | | |
| Zsírleszívás | 452.352 | |
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | 53.217 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Ezt az oldalt
Kiválasztott pénznem
Fő beavatkozások:
Ajánlott hivatkozások: