MUDr. Libuše Němcová
| ||||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
Klinika CLT, spol. s r.o. Plastikai sebészet Ortopédia Meddőségorvoslás Fogászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 5 705 | |
| A hegek lézeres eltávolítása | ||
| Pattanás lézeres gyógyítása | ||
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 22 818 | 342 270 |
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 5 705 | 114 090 |
| Vegyi peeling | 7 758 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
