MUDr. Alexandra Novotná, PhD.
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Dermabrázió | 4 284 | ||
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 18 847 | ||
| A hegek lézeres eltávolítása | 28 557 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 168 484 | ||
| Pattanás lézeres gyógyítása | 14 278 | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 75 675 | ||
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 47 404 | ||
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 9 424 | ||
| Vegyi peeling | 9 424 | 12 279 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | |||
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 47 404 | 237 020 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 4 855 | 47 404 | |
| Hegkorrekció | 18 847 | 47 119 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 14 278 | 132 789 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 52 259 | 114 227 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
