OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o.
| ||||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Injekciós betét | 40 360 | 86 485 |
| Vegyi peeling | 5 766 | 20 756 |
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 10 378 | 25 369 |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 5 766 | 167 205 |
| UltraContour | 19 027 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 18 450 | 40 360 |
| Narancsbőr gyógyítása - Cellu M6 | 14 414 | |
| Mikrodermabrázió | 4 613 | 25 369 |
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | ||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 2 306 | 34 594 |
| Realizált beavatkozások Ortopédia | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Csípőizület - klasszikus totál endoprotézis | ||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | ||
| Sérülések konzervatív gyógyítása | ||
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | ||
| Csecsemők csípővizsgálata | ||
| Akupunktúra és akupresszúra | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
