MUDr. Lenka Páralová
Attesztáció: Dermatovenerologia
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|
| Injekciós betét | 67 884 | Igen | ||
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 3 993 | Igen | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 79 863 | Igen | ||
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 3 993 | Igen | ||
| Vegyi peeling | 16 543 | Igen | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | Igen | |||
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 39 932 | Igen | ||
| Hegkorrekció | Igen | |||
| Injekciós lipolízís | 87 279 | Igen | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 45 066 | Igen | ||
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 154 022 | Igen | ||
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive(poliakrilátok) | Igen | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 67 884 | Igen | ||
| PMS/szilikonolaj | 111 238 | Igen | ||
| Fotoszörtelenítés (IPL) | 9 127 | Igen | ||
| Gentle Waves LED Photomodulation - arckezelés | Igen | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
