MUDr. Vladimír Pikula
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
| ||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 268 643 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 106 565 | 185 233 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 259 159 | ||
| Zsírleszívás | 101 822 | 231 541 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 129 719 | 231 541 | |
| Dermabrázió | 51 051 | ||
| Injekciós betét | 37 102 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 166 542 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 74 205 | 92 616 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 212 850 | 231 541 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 74 205 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 259 159 | ||
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 268 643 | ||
| Mellkicsinyítés | 277 849 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 120 234 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 259 159 | ||
| Feather face lift APTOS, Silhouette | 83 411 | 217 593 | |
| Gynekomasztiás műtét | 129 719 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 120 234 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 4 184 | 5 579 | |
| Hegkorrekció | 23 154 | 64 720 | |
| Mikrodermabrázió | |||
| Fülbevaló belövése | 2 790 | ||
| Kézsebészet | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
