MUDr. Ludevít Pintér, CSc.
| ||||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Plastikai sebészet Meddőségorvoslás |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 472 441 | 674 916 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 67 492 | 89 989 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 253 093 | 314 961 | |
| Zsírleszívás | 56 243 | 146 232 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 89 989 | 258 718 | |
| Dermabrázió | 7 874 | 112 486 | |
| Injekciós betét | 11 249 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 213 723 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 84 364 | 101 237 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 101 237 | 191 226 | |
| A hegek lézeres eltávolítása | |||
| Ajakműtét(Augmentáció) | 89 989 | 118 110 | |
| Pattanás lézeres gyógyítása | |||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 213 723 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 89 989 | 112 486 | |
| Mellkicsinyítés | 281 215 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 236 220 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 5 624 | 22 497 | |
| Körülvágás | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 38 245 | 97 863 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
