MUDr. Václav Poláček, CSc.
Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet
Tagság: Czech Plastic Surgery Society, Certified member of Czech Society of Aesthetic Surgery, Czech Medical Chamber, Czech Society for Laser Application in Medicine ČLS JEP, International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association (IPRAS), ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
Kapcsolati információk
Beszélt nyelvek: | Česky, Deutsch, English |
www: | |
| Cím | Utca: | Janovského 48 | Város: | Prague (Praha) | Város (városrész): | Praha 7 | Ország: | Czech Republic | Telefon: | +420 224 076 004 | | | |
Profilunk
Motto:
Your beauty in the hands of professionals
Orvosok & Munkahelyek
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 544 975 | | Igen |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 108 995 | | Igen |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 355 668 | | Igen |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 229 463 | | Igen |
| Dermabrázió | 17 210 | | Igen |
| Injekciós betét | | | Igen |
| Hajátültetés | | | Igen |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 212 253 | | Igen |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 126 205 | | Igen |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 11 473 | | Igen |
| Comb és kar plasztikai műtétje | | | Igen |
| A hegek lézeres eltávolítása | 17 210 | | Igen |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 108 995 | | Igen |
| Pattanás lézeres gyógyítása | 11 473 | | Igen |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | | | Igen |
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 11 473 | | Igen |
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 11 473 | | Igen |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 304 039 | | Igen |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | 17 210 | | Igen |
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | | | Igen |
| Mellkicsinyítés | 315 512 | | Igen |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | | | Igen |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 252 409 | | Igen |
| Gynekomasztiás műtét | 240 936 | | Igen |
| Körülvágás | 154 888 | | Igen |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 45 893 | | Igen |
| Tumescens zsírelszívás | 172 097 | | Igen |
| Vibrációs zsírelszívás | 172 097 | | Igen |
| Klasszikus zsírelszívás | 172 097 | | Igen |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive(poliakrilátok) | | | Igen |
| Zsír(lipofilling) | | | Igen |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 74 575 | | Igen |
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | | | Igen |
| |
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.