MUDr. Matthias Reichenberger
Orvosok & Munkahelyek
Privatklinik Vitalitas; Abt. Vitalitas Ästhetik GmbH Plastikai sebészet Fogászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 1 645 894 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 557 930 | 1 004 274 |
| Zsírleszívás | 557 930 | 1 339 033 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 1 087 964 | |
| Injekciós betét | 83 690 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 697 413 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 808 999 | 1 160 495 |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 97 638 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 1 617 998 | 1 813 273 |
| Mellkicsinyítés | 1 813 273 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 608 144 | 1 813 273 |
| Gynekomasztiás műtét | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 334 758 | |
| Tumescens zsírelszívás | 557 930 | 1 339 033 |
| Klasszikus zsírelszívás | 557 930 | 1 339 033 |
| Bőrfeszesítés | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
