MUDr. Antónia Saxová
| ||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | |||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 105 428 | 190 910 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 313 434 | ||
| Zsírleszívás | 42 741 | 170 964 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 123 949 | 227 952 | |
| Dermabrázió | |||
| Hajátültetés | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 208 006 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 94 030 | 142 470 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 61 262 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 313 434 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | |||
| Mellkicsinyítés | 313 434 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 276 392 | ||
| Gynekomasztiás műtét | 208 006 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 85 482 | ||
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 85 482 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 3 419 | 19 946 | |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | |||
| Körülvágás | 85 482 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 570 | ||
| Zsír(lipofilling) | 56 988 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
