MUDr. Martin Šorma
Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet
Tagság: Czech Plastic Surgery Society, Czech Society of Aesthetic Surgery, EWAPS - European Work Aesthetic, Plastic Surgery
Tagság: Czech Plastic Surgery Society, Czech Society of Aesthetic Surgery, EWAPS - European Work Aesthetic, Plastic Surgery
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||
Profilunk
Orvosok & Munkahelyek
Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 490 439 | 822 272 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 85 489 | 167 604 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 145 107 | 296 963 | |
| Zsírleszívás | 95 613 | 128 234 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 156 355 | 206 974 | |
| Injekciós betét | 33 746 | 47 244 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 61 867 | 104 612 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 156 355 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 167 604 | 257 593 | |
| Mellkicsinyítés | 212 598 | 268 841 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 178 853 | 235 096 | |
| Gynekomasztiás műtét | 88 864 | 173 228 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 88 864 | ||
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 55 118 | 88 864 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 5 624 | 7 874 | |
| Hegkorrekció | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 24 747 | 76 490 | |
| Tumescens zsírelszívás | |||
| Vibrációs zsírelszívás | 106 862 | 139 483 | |
| Klasszikus zsírelszívás | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 33 746 | 47 244 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
