MUDr. Zdena Talábová
| ||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
Fakultní nemocnice Hradec Králové Plastikai sebészet | MUDr. Robert Čáp Ph.D. Plastikai sebészet |
MUDr. František Hošek Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 618 673 | 674 916 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 73 116 | 112 486 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 247 469 | 359 955 | |
| Zsírleszívás | 78 740 | 224 972 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 168 729 | 281 215 | |
| Dermabrázió | 28 121 | 67 492 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 202 475 | 281 215 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 78 740 | 112 486 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 314 961 | 382 452 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 202 475 | 337 458 | |
| Mellkicsinyítés | 314 961 | 393 701 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | |||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 281 215 | 337 458 | |
| Emlő felújítása | |||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 112 486 | 134 983 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 12 373 | 56 243 | |
| Hegkorrekció | |||
| Tumescens zsírelszívás | 78 740 | 224 972 | |
| Fülbevaló belövése | |||
| Kézsebészet | |||
| Veleszületett kéz rendellenességek | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-liftorvosokMUDr. Zdena Talábová
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-liftorvosokMUDr. Zdena Talábová
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
