Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
Profilunk
Orvosok & Munkahelyek
prim. MUDr. Alena Schmoranzová Plastikai sebészet | MUDr. Jiří Paroulek Plastikai sebészet |
MUDr. Ludmila Fialová Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 580 616 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 72 577 | 89 326 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 223 314 | |
| Zsírleszívás | 72 577 | 145 154 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 100 491 | 200 983 |
| Dermabrázió | 49 129 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 167 485 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 89 326 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 212 148 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 85 418 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 290 308 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 121 706 | |
| Mellkicsinyítés | 290 308 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 245 645 | |
| Kézsebészet | ||
| Veleszületett kéz rendellenességek | ||
| Dupuytren-kontraktúra | ||
| Kéztőalagút szindróma | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
