Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary
Realizált beavatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Bevatkozások száma évente |
| A hegek lézeres eltávolítása | 10.429 | | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | | | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | | | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | | | |
| Biostimulás lézeres gyógyítás | 1.564 | | |
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 3.129 | | 1000 |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 31.286 | | 200 |
| Comb és kar plasztikai műtétje | | | |
| Dermabrázió | 10.429 | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 41.714 | | 300 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | | | |
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 52.143 | 312.858 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | | | |
| Gynekomasztiás műtét | | | |
| Hegkorrekció | 15.643 | | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | | | |
| Injekciós betét | 41.714 | 104.286 | 300 |
| Injekciós lipolízís | 10.429 | | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | | | |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 5.214 | | 500 |
| Klasszikus zsírelszívás | | | |
| Mellkicsinyítés | | | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | | | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 10.429 | | |
| Mikrodermabrázió | 20.857 | | 200 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | | | |
| Pattanás lézeres gyógyítása | 1.564 | | |
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 52.143 | | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | | | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | | | |
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | 2.086 | 10.429 | |
| Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása | 5.214 | | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 62.572 | 104.286 | |
| Ultrahangos zsírelszívás | | | |
| Vegyi peeling | 10.429 | 20.857 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | | | |
| Zsírleszívás | | | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Térkép
Ezt az oldalt
Munkánk eredményei
Kiválasztott pénznem
Fő beavatkozások:
Ajánlott hivatkozások: